| Prestazione | Modello | ST-7500U |
| sistema operativo | Android 9.0 | |
| Processore | Octa-core da 1,4 GHz | |
| Memoria | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB RAM: 4 GB ROM: 64 GB (opzionale) | |
| Memoria estesa | Scheda microSD, fino a 128 GB | |
| Specifica fisica | Dimensioni | 143,3 mmX169 mmX90,5 mm |
| Peso | 678 g | |
| Schermo | Display HD da 5,7 pollici, risoluzione 720X1440. | |
| Touch screen | Pannello touch capacitivo ultrasensibile, funziona con guanti e dita bagnate; Corning Gorilla Glass 3;Multitouch a 5 dita | |
| Batteria principale | Capacità: 3,85 V 9000 mAh | |
| Tempo di carica | <7 ore | |
| Audio | Altoparlanti, doppi microfoni, auricolari, ricevitore | |
| Pulsanti | Volume+/-x Accensione, pulsante ScanX2, pulsante programmabile, pulsante di attivazione dell'impugnatura a pistola | |
| Telecamera | Anteriore da 5 milioni di pixel, posteriore Fotocamera posteriore a colori con messa a fuoco automatica da 13 MP e flash | |
| Sensori | Luce + Acceleratore+ Prossimità + Geomagnetico + Giroscopio (opzionale) | |
| Scansione | Lettore di codici a barre 1D/2D Può leggere tutti i codici a barre standard internazionali ID/2D; Può leggere i codici a barre visualizzati sugli schermi e i codici a barre colorati; | |
| Slot | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| senza fili | PALLIDO | Doppia SIM, doppio standby |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: memorizzazione nella cache 802.Hr/OKC/ PMKID | |
| Posizionamento | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Ambiente | Temperatura | -20°C 〜+60°C |
| Magazzinaggio | -40°C 〜+70°C | |
| Umidità | 5%RH〜95%RH (senza condensa) | |
| Prova di caduta | 1,2 metri | |
| Caduta | 400 cadute da 1,0 m/3,2 piedi Supera MIL-STD810G | |
| Foca | IP65 |
2.1.Telecamera
| Telecamera | |
| Videocamera posteriore | 1300 W |
| Fotocamera frontale | 500W |
| Metodo di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica, selezione touch, rilevamento volti |
| veloce | 700 mA, supporta la funzione torcia |
| video | Registrazione video con fotocamera anteriore e posteriore a 1080p |
2.2.Scanner
| Modulo | Codice a barre 2D |
| Scansiona l'inclinazione degli angeli | 360° |
| Scansiona la presentazione degli Angels | ±45° |
| Scansiona gli angeli inclinati | ±60° |
| Tipo laser | Classe Ⅱ |
| Supporto per codici a barre
| UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 di 5, Interleaved 2 di 5, IATA 2 di 5, Industrial 2 di 5, Codabar , Codablock F,MSI,Telepen,Code11, varianti GS1 DataBar,PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Frequenza | 865-868 MHz, 902-928 MHz |
| Protocollo | ISO 18000-6C(EPC Globale Classe 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distanza di lettura | 6-10 metri (rispetto ai tag) |
| Guadagno dell'antenna | Guadagno 4,5 dBi |
3.1.Posizionamento GPS
| Posizionamento | Specifica |
| Supporto | GPS、A-GPSx BEIDOUx GLONASS、Galileo |
| Frequenza | GPS (codice C/A L1 1,575 GHz), BEIDOU (Bl 1,561 GHz), GLONASS (L1 1,602 GHz), Galileo (El 1,589 GHz/E2 1,561 GHz) |
| Partenza a freddo | Meno di 40 anni |
| Canali | Max 31 canali |
| Sensibilità | -130dB |
| Precisione | 5-10 metri (spazio aperto) |
3.2.WIFI
| WIFI | Specifica |
| Protocollo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wi-Fi 2.4G/5G) |
| Frequenza | 2.4G/5G |
| Canali di lavoro | 2.4G: CH1-CH13 (dipende dal paese/regione) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (dipende dal paese/regione) |
| Sicurezza | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, certificato WAPI, WAPI-PSK |
| Il roaming | Supporta la memorizzazione nella cache PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.PALLIDO
| PALLIDO | Specifica | |
| Modalità | Doppia SIM, doppio standby | |
| Versione globale | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000lx EV-DO Rev-A BC0 (800 MHz) | |
| 2G | CDMAx GSM/BORDO/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Specifica |
| Supporto | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Connessione a distanza | >10 m |
| Accessori | Specifica |
| Accessori | Caricatore da tavolo (supporta 1 dispositivo + 1 ricarica batteria), caricatore a cinque file, pellicola temperata |